Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Contratto meccanici artigiani 2024: aumenti inferiori all’inflazione

Il 20 novembre è stato frmato da cgil cisl e uil il rinnovo del contratto meccanici artigiani. Si tratta del contratto con vigenza 2023-2026 che era scaduto da due anni. L’aumento dal 2024 fino alla fine del 2026 è di circa 120 €. Gli aumenti coprono circa la metà dell’inflazione avvenuta in questi anni. In pratica si codifica una diminuzione dei salari reali. Vediamo nelle tabelle sotto gli aumenti previsti

livelloMinimo  novembre 2024aumento e minimo dicembre 2024aumento e minimo luglio 2025aumento e minimo marzo 2026Aumento E minimo Novembre 2026
10  1955,3262,79 2018,1131,40 2049,5131,40 2080,9125,12 2106,03
1  1955,3262,79 2018,1131,40 2049,5131,40 2080,9125,12 2106,03
2  1819,3558,43 1877,7829,21 1906,9929,21 1936,2023,37 1959,57
2bis  1717,9155,17 1773,0827,58 1800,8627,58 1828,2422,07 1850,31
3  1651,9153,05 1704,9626,52 1731,4826,52 1758,0021,22 1779,22
4  1556,9850,00 1606,9825,00 1631,9825,00 1656,9820,00 1676,98
5  1499,5948,16 1547,7524,08 1571,8324,08 1595,9119,26 1615,17
6  1430,0045,92 1475,9222,96 1498,8822,96 1521,8418,37 1540,21

livelloMinimo  novembre 2024aumento e minimo dicembre 2024aumento e minimo luglio 2025aumento e minimo marzo 2026Aumento E minimo Novembre 2026
10  1956,6262,69 2079,3131,34 2050,8531,34 2081,9825,07 2107,06
1  1956,6262,69 2079,3131,34 2050,8531,34 2081,9825,07 2107,06
2  1822,9458,40 1881,3429,20 1910,5429,20 1939,7423,36 1963,10
3  1659,3553,16 1712,5126,58 1738,0926,58 1765,6721,26 1786,93
4  1560,6450,00 1610,6425,00 1635,6425,00 1660,6420,00 1680,64
5  1500,7048,08 1548,7824,04 1572,8224,04 1596,8619,23 1616,09
6  1422,3545,59 1468,4422,79 1481,2322,79 1514,0218,23 1532,25

livelloMinimo  novembre 2024aumento e minimo dicembre 2024aumento e minimo luglio 2025aumento e minimo marzo 2026Aumento E minimo Novembre 2026
Qs  2603,4375,53 2678,9637,76 2716,7237,76 2754,4866,46 2820,94
Q  2603,4375,53 2678,9637,76 2716,7237,76 2754,4866,46 2820,94
1  2444,5870,92 2515,5035,46 2550,9635,46 2586,4262,41 2648,83
2  1880,2854,55 1934,8327,27 1962,1027,27 1989,3748,00 2037,37
3  1747,3250,69 1798,0125,34 1823,3525,34 1848,6944,61 1893,30
4  1723,5550,00 1773,5525,00 1798,5525,00 1823,5544,00 1867,55
5  1615,5448,87 1662,4123,43 1685,8423,43 1709,2741,24 1750,51
6  1542,5544,75 1587,3022,37 1609,6722,37 1632,0439,38 1671,42

livelloMinimo  novembre 2024aumento e minimo dicembre 2024aumento e minimo luglio 2025aumento e minimo marzo 2026Aumento E minimo Novembre 2026
1S  2035,2568,57 2103,8234,29 2138,1134,29 2172,4012,34 2184,74
1  1840,6962,02 1902,7131,01 1933,7231,01 1964,7311,16 1975,89
2  1743,5858,75 1802,3329,37 1831,7029,37 1861,0710,57 1871,64
3  1576,1253,10 1629,2226,55 1655,7726,55 1682,329,56 1691,88
4  1484,0050,00 1534,0025,00 1559,0025,00 1584,009,00 1583,00
5  1421,2547,89 1469,1423,94 1493,0823,94 1517,028,62 1525,64
6  1367,4546,07 1413,5223,04 1436,5823,04 1459,608,29 1467,89

Oltre agli aumenti salariali non c’è praticamente nulla

Cgil cisl e uil hanno dichiarato nei loro comunicati che gli aumenti sono di 216 € invece di 120 €  perché hanno considerato anche gli anticipi dei due anni passati. Una presa in giro per i lavoratori.  

Dato che le differenze tra i vari settori sono minime, sarebbe stato meglio riunire tutte le tabelle contrattuali in un’unica tabella; ma non ci sono arrivati, un’altra presa in giro.

In definitiva, ancora una volta, un buon contratto per le aziende ma non per i lavoratori.

Dicembre  2024                                                                                                   Cub legnano

Confederazione Unitaria di Base

Legnano: via Cristoforo Colombo 17  tel. 0331-1555336   

www.cubmilano.org e mail cub.legnano@gmail.com pec cub-legnano@postecert.it

CUB © 2022. Tutti i diritti riservati.